Catégories
-
Informatique
add remove
-
Sécurité
add remove
-
Sécurité
add remove
- Caméra de surveillance
- DVR
- Serveur
- Pointeuse
- Contrôle d'accès
- Temps de présence
- Mesure de la température corporelle
- Mesure de la qualité d'air
- Contrôle d'entrer
- Serrures intelligentes
- Inspection de sécurité
- Visible light
- Intégration
- pos
- Serrures
- Accessoire
- Vidéophone
- Options
- Parking
- Tourniquet
- Lecteur
- Control panel
- Licence de logiciel
-
Sécurité
add remove
-
VoIP et téléphonie
add remove
- Voip et téléphonie add remove
-
Géolocalisation
add remove
- Domotique add remove
- Accueil
- Informatique add remove
-
GPS tracker
add remove
-
-
VoIP et téléphonie
add remove
- Voip et téléphonie add remove
-
Sécurité
add remove
-
Sécurité
add remove
- Caméra de surveillance
- DVR
- Serveur
- Pointeuse
- Contrôle d'accès
- Temps de présence
- Mesure de la température corporelle
- Mesure de la qualité d'air
- Contrôle d'entrer
- Serrures intelligentes
- Inspection de sécurité
- Visible light
- Intégration
- pos
- Serrures
- Accessoire
- Vidéophone
- Options
- Parking
- Tourniquet
- Lecteur
- Control panel
- Licence de logiciel
-
Sécurité
add remove
- Domotique add remove
- Contactez-nous
SAMSUNG moniteur flat 34" Résolution QHD serie 5 Noir Ratio 21:9 Garantie12M
Référence: LS34C500GAUXEN
4 732,80 MAD
TTC
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Model Code | LS34C500GAUXEN | |||
Attribute | Value | DASH Item ID | DASH User Key | |
Display | Screen Size (Class) | 34 | 000L7JEVEaPMVD0000, 0022G5FF8aPMVD0000 | MFM00005, LM00231 |
Flat / Curved | Flat | 001LZ7BTVaPMVD0000, 001MPRHBXaPMVD0000 | LM00206, MFM00289 | |
Active Display Size (HxV) (mm) | 797.22 (H) * 333.72 (V) | 001CZX0MSaPMVD0000 | LM00197 | |
Screen Curvature | N/A | 001LZ8YYSaPMVD0000, 001MPRHBZaPMVD0000 | LM00207, MFM00290 | |
Aspect Ratio | 21:09 | 000L7JGA7aPMVD0000, 001D02EJMaPMVD0000 | LM00009, MFM00278 | |
Panel Type | VA | 000L7JDV9aPMVD0000, 000L7JEVKaPMVD0000, 000L7JGA9aPMVD0000 | LFD00008, MFM00008, LM00010 | |
Brightness (Typical) | 300 cd/㎡ | 000L7JDVFaPMVD0000, 000L7JEVOaPMVD0000, 000L7JGAFaPMVD0000 | LFD00011, MFM00010, LM00012 | |
Brightness (Min) | 250 cd/㎡ | 0017YMGKFaPMVD0000, 001LZ90H1aPMVD0000, 001MPRHC5aPMVD0000 | LM00208, MFM00291 | |
Contrast Ratio (Static) | 3000:01:00 | 000L7JEVQaPMVD0000, 000L7JGAHaPMVD0000 | MFM00011, LM00013 | |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/A | 000L7JDVJaPMVD0000, 000L7JGAJaPMVD0000, 0017QGMN7aPMVD0000 | LFD00013, LM00014, MFM00245 | |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | 002NQC5RLaPMVD0000 | LM00294 | |
HDR10+ | N/A | 00523XG83aPMVD0000 | LM00456 | |
Mini LED Local Dimming | N/A | 005KR28STaPMVD0000 | LM00535 | |
Resolution | UWQHD (3,440 x 1,440) | 000L7JDVBaPMVD0000, 000L7JEVSaPMVD0000, 000L7JGABaPMVD0000, 000L7JILJaPMVD0000 | LFD00009, MFM00012, LM00011, DTS00009 | |
Response Time (ms) | 5(GTG) | 000L7JDVNaPMVD0000, 000L7JEVUaPMVD0000, 000L7JGANaPMVD0000 | LFD00015, MFM00013, LM00016 | |
Viewing Angle (H/V) | 178°/178° | 000L7JDVLaPMVD0000, 000L7JEVWaPMVD0000, 000L7JGALaPMVD0000 | LFD00014, MFM00014, LM00015 | |
Color Support | Max 1.07B | 000L7JGAPaPMVD0000, 001D02EJOaPMVD0000 | LM00017, MFM00279 | |
Color Gamut (NTSC) | 0.72 | 000L7JGARaPMVD0000 | LM00018 | |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | 0022G5FFAaPMVD0000 | LM00232 | |
Color Gamut (sRGB Coverage) | N/A | 000L7JGATaPMVD0000 | LM00019 | |
Color Gamut (Adobe RGB Coverage) | N/A | 000L7JGAVaPMVD0000 | LM00020 | |
Frame Rate | Max 100Hz | 000L7JGAXaPMVD0000 | LM00021 |

16 autres produits dans la même catégorie :
Availability: 30 In Stock
Availability: 30 In Stock
Availability: 30 In Stock
Availability: 30 In Stock