SAMSUNG Moniteur Gamme S 24 pouces CUrved serie 3 1920*1080 75 Hz Tps 4ms 1 HDMI 12M
Référence: LS24C360EAMXZN
2 157,60 MAD
TTC
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Spécifications
Model Code | ||||
Attribute | Value | DASH Item ID | DASH User Key | |
Display | Screen Size (Class) | 24 | 000L7JEVEaPMVD0000, 0022G5FF8aPMVD0000 | MFM00005, LM00231 |
Flat / Curved | Curved | 001LZ7BTVaPMVD0000, 001MPRHBXaPMVD0000 | LM00206, MFM00289 | |
Active Display Size (HxV) (mm) | 521.3952 x 293.2848mm | 001CZX0MSaPMVD0000 | LM00197 | |
Screen Curvature | 1800R | 001LZ8YYSaPMVD0000, 001MPRHBZaPMVD0000 | LM00207, MFM00290 | |
Aspect Ratio | 16:09 | 000L7JGA7aPMVD0000, 001D02EJMaPMVD0000 | LM00009, MFM00278 | |
Panel Type | VA | 000L7JDV9aPMVD0000, 000L7JEVKaPMVD0000, 000L7JGA9aPMVD0000 | LFD00008, MFM00008, LM00010 | |
Brightness (Typical) | 250 cd/㎡ | 000L7JDVFaPMVD0000, 000L7JEVOaPMVD0000, 000L7JGAFaPMVD0000 | LFD00011, MFM00010, LM00012 | |
Brightness (Min) | 200 cd/㎡ | 0017YMGKFaPMVD0000, 001LZ90H1aPMVD0000, 001MPRHC5aPMVD0000 | LM00208, MFM00291 | |
Contrast Ratio (Static) | 3,000:1(Typ.) | 000L7JEVQaPMVD0000, 000L7JGAHaPMVD0000 | MFM00011, LM00013 | |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/A | 000L7JDVJaPMVD0000, 000L7JGAJaPMVD0000, 0017QGMN7aPMVD0000 | LFD00013, LM00014, MFM00245 | |
HDR(High Dynamic Range) | N/A | 002NQC5RLaPMVD0000 | LM00294 | |
HDR10+ | N/A | 00523XG83aPMVD0000 | LM00456 | |
Mini LED Local Dimming | N/A | 005KR28STaPMVD0000 | LM00535 | |
Resolution | FHD (1,920 x 1,080) | 000L7JDVBaPMVD0000, 000L7JEVSaPMVD0000, 000L7JGABaPMVD0000, 000L7JILJaPMVD0000 | LFD00009, MFM00012, LM00011, DTS00009 | |
Response Time (ms) | 4(GTG) | 000L7JDVNaPMVD0000, 000L7JEVUaPMVD0000, 000L7JGANaPMVD0000 | LFD00015, MFM00013, LM00016 | |
Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) | 000L7JDVLaPMVD0000, 000L7JEVWaPMVD0000, 000L7JGALaPMVD0000 | LFD00014, MFM00014, LM00015 | |
Color Support | Max 16.7M | 000L7JGAPaPMVD0000, 001D02EJOaPMVD0000 | LM00017, MFM00279 | |
Color Gamut (NTSC) | 72% | 000L7JGARaPMVD0000 | LM00018 | |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | 0022G5FFAaPMVD0000 | LM00232 | |
Color Gamut (sRGB Coverage) | N/A | 000L7JGATaPMVD0000 | LM00019 | |
Color Gamut (Adobe RGB Coverage) | N/A | 000L7JGAVaPMVD0000 | LM00020 | |
Frame Rate | Max 75Hz | 000L7JGAXaPMVD0000 | LM00021 | |
General Feature | Eco Saving Plus | Yes | 000L7JGDJaPMVD0000 | LM00046 |
0.00 W Off mode | N/A | 001LZ93RZaPMVD0000 | LM00210 | |
Eye Saver Mode | Yes | 001LZ94ASaPMVD0000 | LM00212 | |
Flicker Free | Yes | 001LZ95V2aPMVD0000 | LM00214 | |
Picture-In-Picture | N/A | 000L7JGDNaPMVD0000, 000L7JIRGaPMVD0000, 001D02HKMaPMVD0000 | LM00048, DTS00116, MFM00281 | |
Picture-By-Picture | N/A | 000L7JGDPaPMVD0000 | LM00049 | |
Quantum Dot Color | N/A | 0022G5FFCaPMVD0000 | LM00233 | |
Game Mode | Yes | 000L7JF14aPMVD0000, 000L7JIREaPMVD0000, 0017YMLFGaPMVD0000 | MFM00101, DTS00115, LM00190 | |
Image Size | Yes | 000L7JGE5aPMVD0000 | LM00056 | |
Daisy Chain | N/A | 0017EUFZ3aPMVD0000 | LM00172 | |
Windows Certification | Windows 10 | 0017EUFZZaPMVD0000 | LM00176 | |
FreeSync | Yes | 001T04HRLaPMVD0000, 0029LZJJAaPMVD0000 | LM00221, MFM00343 | |
G-Sync | N/A | 002NQC7EGaPMVD0000 | LM00295 | |
Adaptive-Sync | N/A | 006FQDWLNaPMVD0000 | LM00598 | |
Off Timer Plus | N/A | 001VM7BTEaPMVD0000 | LM00226 | |
Black Equalizer | N/A | 0022G6IV9aPMVD0000 | LM00237 | |
Low Input Lag Mode | N/A | 0022G6IVBaPMVD0000 | LM00238 | |
Virtual AIM Point | N/A | 0022G6IVDaPMVD0000 | LM00239 | |
Core Sync | N/A | 005SWODW3aPMVD0000 | LM00545 | |
Game Bar | N/A | 005SWOEK9aPMVD0000 | LM00549 | |
Gaming Hub | N/A | 005SWOEKFaPMVD0000 | LM00552 | |
Refresh Rate Optimizor | N/A | 0022G6IVFaPMVD0000 | LM00240 | |
Super Arena Gaming UX | N/A | 0022G6IVHaPMVD0000 | LM00241 | |
HDMI-CEC | N/A | 0042J5OK0aPMVD0000 | LM00419 | |
Auto Source Switch | N/A | 004AQMLG3aPMVD0000 | LM00421 | |
Adaptive Picture | N/A | 00523XG8PaPMVD0000 | LM00458 | |
Super Ultrawide GameView | N/A | 00523XG8RaPMVD0000 | LM00460 | |
Smart Service | Smart Type | N/A | 004AQMPGOaPMVD0000 | LM00424 |
Operating System | N/A | 004O4L330aPMVD0000, 00523XG9DaPMVD0000 | LFD01001, LM00480 | |
Bixby | N/A | 003Y4L694aPMVD0000, 00523XG9EaPMVD0000 | LFD00834, LM00481 | |
Far-Field Voice Interaction | N/A | 004O4L336aPMVD0000, 005SWOGLUaPMVD0000 | LFD01002, LM00566 | |
Built-in Voice Assistant | N/A | 00523XG9GaPMVD0000, 006O8ZC8JaPMVD0000 | LM00483, LFD01333 | |
Works with Google Assistant | N/A | 003Y4L698aPMVD0000, 00523XG9IaPMVD0000 | LFD00836, LM00485 | |
16 autres produits dans la même catégorie :
Product added to compare.
|