- Processeur Intel® Core™ i3-1315U (jusqu’à 4,5 GHz avec la technologie Intel® Turbo Mémoire Boost, 10 Mo de mémoire cache L3, 6 cœurs, 8 threads)
- RAM: 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz
- Disque dur: SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go
- Écran: Full HD multi-tactile de 35,6 cm (14 pouces) de diagonale, (1920 x 1080), IPS, verre bord à bord, micro-bords, 250 nits, faible consommation, 45 % NTSC
- Carte graphique: Intel
- Windows 11 Édition Familiale unilingue
- Clavier: Clavier argent naturel, rétroéclairé, de grande taille, Français (AZERTY)
- Poids: 1,51 kg
HP 450 G10 i5-1335U 15,6" FHD 8 Go 512 Go SSD Freedos 24M
Référence: 816N8EA
10 793,95 MAD
TTC
- 💻Diagonale d'affichage : 15,6 pouces
- 🔳Modèle de processeur : i5-1335U
- 🎫Mémoire interne : 8 Go
- 🎮Modèle d'adaptateur graphique intégré :
- 🎮Modèle d'adaptateur graphique discret :
- 💽Capacité totale de stockage : 512 Go
- ⚖️Poids : 1,79 kg
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Caractéristiques
| CONCEPTION | |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Type de produit | Carnet de notes |
| Facteur de forme | À clapet |
| Positionnement sur le marché | Tous les jours |
| AFFICHER | |
| Diagonale d'affichage | 15,6 pouces |
| Technologie du cadre d'affichage | Micro-bord |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | N |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Marque | HP |
| Famille | ProBook |
| Série | 400 |
| Nom du modèle | 450 15,6 G10 |
| Numéro d'article | 816N8EA |
| Date de sortie | 01 mai 2023 |
| Code EAN/CUP | 0197497485653, 197497485653, 0197497630978, 197497630978, 0197497357875, 197497357875, 0197497357868, 197497357868 |
| PROCESSEUR | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeurs | Intel Core i5 |
| Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
| Fréquence d'augmentation du processeur | 4,6 GHz |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Cœurs de processeur | dix |
| Fils de processeur | 12 |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Génération de processeur | Intel Core i5 de 13e génération |
| MÉMOIRE | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 3 200 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1x8 Go |
| Non-ECC | Oui |
| GRAPHIQUE | |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | N |
| Modèle de carte graphique discrète | Pas disponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel Iris Xe |
| STOCKAGE | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI-Express |
| Supports de stockage | SSD |
| NVMe | Oui |
| LECTEUR OPTIQUE | |
| Type de lecteur optique | N |
| LA MISE EN RÉSEAU | |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données Ethernet LAN | 10, 100, 1 000 Mbit/s |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| PORTS ET INTERFACES | |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 2 |
| Alimentation USB | Oui |
| Type de port de chargement | Prise d'entrée CC |
| Version HDMI | 2.1 |
| Port combiné casque/micro | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| L'AUDIO | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de micros | 2 |
| CAMÉRA | |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| CLAVIER | |
| Clavier numérique | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Fonctionnalités spéciales du clavier | Résistant aux déversements |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé clic |
| Modèle de périphérique d'entrée | Clavier HP Premium |
| LOGICIEL | |
| Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
| BATTERIE | |
| Technologie des batteries | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| POIDS ET DIMENSIONS | |
| Poids | 1,79kg |
| Hauteur | 19,9 millimètres |
| Profondeur | 233,9 millimètres |
| Largeur | 359,4 millimètres |
| POUVOIR | |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| SÉCURITÉ | |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Module de plateforme sécurisée (TPM) | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, mise sous tension |
| Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 39,6 cm |
| Écran anti-éblouissant | Oui |
