Intel® Xeon® W-2425 (15 Mo de mémoire cache, 6 coeurs, 12 threads, 3 GHz à 4,4 GHz Turbo, 130 W)
RAM: 32 Go : 2 x 16 Go, DDR5, 4 800 MT/s, RDIMM, ECC
Disque dur: SSD M.2 PCIe NVMe 1 To, classe 40
Carte graphique: NVIDIA® T1000, 8 Go GDDR6, adaptateur 4 mDP vers DP
Windows 11 Professionnel pour les Stations de travail (6 coeurs)
Unité centrale sans écran
Dell Vostro 3910 i7-12700 8Go 1To HDD Freedos 12M
Référence: N7305VDT3910EMEA01
11 548,80 MAD
TTC
Fabricant de processeur: Intel
Modèle de processeur: i7-12700
Famille de processeur: Intel® Core™ i7
Nombre de coeurs de processeurs: 12
Fréquence du processeur Turbo: 4,9 GHz
Mémoire cache du processeur: 25 Mo Mo
Type de bus: DMI4
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
DELL Vostro 3910. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-12700. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 3200 MHz. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: HDD, Lecteur optique: DVD±RW. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 180 W. Type de châssis: Midi Tower. Type de produit: PC. Couleur du produit: Noir
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-12700 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Mémoire cache du processeur | 25 Mo |
Type de bus | DMI4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Lecteur optique | DVD±RW |
Supports de stockage | HDD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité HDD totale | 1000 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Taille du disque dur | 3.5" |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Design | |
Type de châssis | Midi Tower |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC |
Carte mère chipset | Intel B660 |
Système audio | Audio haute résolution |
Canaux de sortie audio | 5.1 canaux |
Logiciel | |
Système d'exploitation | FREEDOS |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 180 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47 - 63 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 154 mm |
Profondeur | 292 mm |
Hauteur | 324,3 mm |
Poids | 6,75 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Câbles inclus | Secteur |