Epson DLQ-3500II, 550 caractères par seconde, 550 caractères par seconde, 195 caractères par seconde, 10 caractères par pouce, 7 copies, Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
HP Smart Tank 580 AiO Printer MFP 3en1 Wifi Couleur A4 12 B&WPPM 5PPMCOL 12M
Référence: 1F3Y2A
HP Smart Tank Imprimante Tout-en-un 580, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 5 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Intuitively smart. Light on price.
HP Smart Tank Imprimante Tout-en-un 580, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 5 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 14 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 21 s |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Serveur de messagerie, Logiciel |
| Formats d'image supportés | JPEG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 400 - 800 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Non pris en charge |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Segment HP | Maison |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 30 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 355 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Enveloppes, Papier mat |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
| Tailles enveloppes | B5, DL |
| Taille d'impression sans bordures | A4, lettre |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Mémoire interne maximale | 64 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 980 MHz |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,4 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Nom de la couleur | Light basalt |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 3,05 cm (1.2") |
| Type de commande | Boutons |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,023 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,096 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,109 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4572 m |
| Humidité hors fonctionnement | 5 - 90% |
| Certificat | |
| Certification | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 434,7 mm |
| Profondeur | 361,5 mm |
| Hauteur | 157,3 mm |
| Poids | 5,03 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 495 mm |
| Profondeur du colis | 198 mm |
| Hauteur du colis | 478 mm |
| Poids du paquet | 7,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6000 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Logiciels fournis | HP Printer Software |
| Données logistiques | |
| Couches par palette | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | 60 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
| PictBridge | Non |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1") |
