Télécopieur laser monochrome FAX-2840 – Modem : 33,6 kbps – Monotouches : 22 (12×2) – Numéros abrégés : 200 – Chargeur de documents : jusqu’à 30 feuille(s) – Capacité papier : Sortie : jusqu’à 100 feuille(s) – Standard : jusqu’à 250 feuille(s) – Mémoire envoi / réception : jusqu’à 400 pages – Nombre de copies :jusqu’à 20 cpm (Monochrome)
BROTHER Fax Laser 33,6 kbps Super G3 et Impr
Référence: FAX2940
Marque | Brother |
Technologie de connectivité | USB |
Technologie d'impression | Laser |
Caractéristique spéciale | Portable |
Couleur | Noir |
Nom de modèle | FAX-2940 |
Sortie d'imprimante | Monochrome |
Vitesse d'impression maximale monochrome | 20 Pages par minute |
Poids de l'article | 8800 Grammes |
Presse écrite | Papier (ordinaire) |
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Quels que soient vos objectifs, le FAX-2940 de Brother dispose des fonctions et de la technologie nécessaires pour vous aider à travailler plus efficacement. Son design compact et élégant et ses fonctions avancées telles que l’impression N-en-1 vous assurent des résultats professionnels, renforcent votre productivité et optimisent vos coûts de papier.
Brother FAX-2940. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 2400 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 300 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation mono, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Non |
Résolution maximale | 600 x 2400 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Temps de préchauffage | 7 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
Impression économique | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | Non |
Résolution max. des copies | 300 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 20 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation mono |
Numérisation recto verso | Non |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Type de scanner | Scanner ADF |
Technologie de numérisation | CIS |
Niveaux de gris | 256 |
Numérisation de film | Non |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Télécopie duplex | Non |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 2000 pages par mois |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 30 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 406 mm |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
Personalisation de la longueur support | 116 - 406,4 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Non |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 16 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Famille de processeur | ARM9 |
Fréquence du processeur | 200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 53 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 30 dB |
Compatibilité Mac | Oui |
Design | |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 360 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 55 W |
Consommation électrique (arrêt) | 1,5 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Poids | 8,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 12,7 kg |
Contenu de l'emballage | |
Drivers inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Dimensions (LxPxH) | 368 x 360 x 311 mm |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Dimensions du colis (LxPxH) | 476 x 458 x 436 mm |